Tipy na fotbal

Tabulka

Doma

    GP W D L GF GA GD Pts
1 Sparta Prague 6 6 0 0 21 4 +17 18
2 Slavia Prague 6 5 1 0 13 3 +10 16
3 Viktoria Plzen 7 5 1 1 17 8 +9 16
4 Sigma Olomouc 7 5 1 1 13 6 +7 16
5 Banik Ostrava 7 4 2 1 12 3 +9 14
6 Slovacko 7 4 2 1 12 6 +6 14
7 Mlada Boleslav 6 4 1 1 15 7 +8 13
8 Hradec Kralove 6 4 0 2 11 7 +4 12
9 Karvina 6 3 1 2 12 7 +5 10
10 Slovan Liberec 7 3 1 3 12 10 +2 10
11 C. Budejovice 7 3 0 4 10 12 -2 9
12 Bohemians 7 2 2 3 7 9 -2 8
13 Teplice 6 1 3 2 2 3 -1 6
14 Pardubice 7 1 3 3 4 6 -2 6
15 Jablonec 5 1 2 2 5 8 -3 5
16 Zlin 6 1 2 3 10 20 -10 5

Venku

    GP W D L GF GA GD Pts
1 Slavia Prague 7 5 2 0 11 4 +7 17
2 Sparta Prague 7 4 2 1 14 7 +7 14
3 Mlada Boleslav 6 3 1 2 15 15 0 10
4 Bohemians 6 3 0 3 4 7 -3 9
5 Sigma Olomouc 6 2 1 3 9 9 0 7
6 Banik Ostrava 6 2 1 3 7 8 -1 7
7 Teplice 7 2 1 4 8 11 -3 7
8 Pardubice 6 2 1 3 7 13 -6 7
9 Slovacko 6 2 1 3 2 9 -7 7
10 Viktoria Plzen 5 2 0 3 13 9 +4 6
11 Jablonec 8 1 3 4 6 10 -4 6
12 Slovan Liberec 6 0 4 2 7 12 -5 4
13 Karvina 7 1 0 6 5 16 -11 3
14 Hradec Kralove 7 0 2 5 4 14 -10 2
15 Zlin 7 0 2 5 3 14 -11 2
16 C. Budejovice 6 0 1 5 4 18 -14 1

Hráč

Program kola