Členství GGRSazky.cz
Objednávky profesionálních tipů na sportovní zápasy nejvýhodněji pouze u nás na webu.
Úspěšnost poslední 3 týdny
Únor 2023 – týden 9
Úspěšnost : 88 %
Únor 2023 – týden 10
Úspěšnost : 94,7%
Únor 2023 – týden 11
Úspěšnost : 87,5 %
Týden 11
Datum | Domácí | Hosté | TIP | Vyhodnocení | Kurz |
Sa 18 Mar | Brentford | Leicester City | 1 | 1 | 1,31 |
Su 19 Mar | Arsenal | Crystal Palace | 1 | 1 | 1,28 |
Fr 17 Mar | Monchengladbach | Werder Bremen | 1 | 1 | 1,31 |
Sa 18 Mar | Dortmund | FC Koln | 1 | 1 | 1,47 |
Sa 18 Mar | Lens | Angers | 1 | 1 | 1,28 |
Sa 18 Mar | Atletico Madrid | Valencia | 1 | 1 | 1,61 |
Su 19 Mar | Paris SG | Rennes | 1 | 2 | 1,47 |
Su 19 Mar | Royale Union SG | KV Mechelen | 1 | 1 | 1,40 |
Sa 18 Mar | Rakow C. | Cracovia Krakow | 1 | 1 | 1,37 |
Sa 18 Mar | Benfica | Guimaraes | 1 | 1 | 1,15 |
Su 19 Mar | BSC Young Boys | FC Basel | 1 | 1 | 1,70 |
Sa 18 Mar | Aberdeen | Hearts | 1 | 1 | 1,41 |
Sa 18 Mar | Celtic | Hibernian | 1 | 1 | 1,16 |
Su 19 Mar | Karvina | Sigma Olomouc B | 1 | 1 | 1,60 |
Sa 18 Mar | Kasimpasa | Umraniyespor | 1 | 0 | 1,74 |
Sa 18 Mar | Besiktas | Istanbulspor | 1 | 1 | 1,24 |
Týden 10
Datum | Domácí | Hosté | TIP | Vyhodnocení | Kurz |
Sa 11 Mar | Slavia Prague | Viktoria Plzen | 1 | 1 | 1,55 |
We 8 Mar | Celtic | Hearts | 1 | 1 | 1,11 |
Sa 11 Mar | Tottenham | Nottm Forest | 1 | 1 | 1,44 |
Sa 11 Mar | Bayern Munich | FC Augsburg | 1 | 1 | 1,09 |
Sa 11 Mar | E. Frankfurt | Stuttgart | 1/0 | 0 | 1,3 |
Sa 11 Mar | RB Leipzig | Monchengladbach | 1 | 1 | 1,36 |
Sa 11 Mar | Real Madrid | Espanyol | 1 | 1 | 1,21 |
Su 12 Mar | Aris | PAS Giannina | 1 | 1 | 1,36 |
Sa 11 Mar | AZ Alkmaar | FC Groningen | 1 | 1 | 1,36 |
Su 12 Mar | PSV Eindhoven | Cambuur | 1 | 1 | 1,11 |
Su 12 Mar | Feyenoord | FC Volendam | 1 | 1 | 1,11 |
Su 12 Mar | Juventus | Sampdoria | 1 | 1 | 1,35 |
Fr 10 Mar | Rakow C. | Slask Wroclaw | 1 | 1 | 1,17 |
Fr 10 Mar | FC Porto | Estoril | 1 | 1 | 1,22 |
Su 12 Mar | Sporting CP | Boavista | 1 | 1 | 1,25 |
Sa 11 Mar | Farul Constanta | Rapid Bucharest | 1 | 1 | 1,85 |
Su 12 Mar | Melbourne City | Brisbane Roar | 1 | 1 | 1,31 |
Sa 11 Mar | Burnley | Wigan Athletic | 1 | 1 | 1,29 |
Sa 11 Mar | Argentinos Jrs | Arsenal Sarandi | 1 | 0 | 1,42 |
Týden 9
Datum | Domácí | Hosté | TIP | Výsledek | Kurz | |
27.02.2023 | SS Lazio Roma | UC Sampdoria Genoa | 1 | 1 | 1,43 | |
27.02 | Sporting CP Lisboa | GD Estoril Praia | 1 | 1 | 1,21 | |
01.03 | Arsenal London | Everton Liverpool | 1 | 1 | 1,34 | |
01.03 | FC Liverpool | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 1,48 | |
04.03 | Manchester City | Newcastle United | 1 | 1 | 1,43 | |
04.03 | Arsenal London | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1,21 | |
04.03 | AC Sparta Praha | FK Teplice | 1 | 1 | 1,16 | |
04.03 | Cercle Brugge KSV | Seraing United | 1 | 1 | 1,39 | |
05.03 | Royal Antwerp FC | KV Mechelen | 1 | 1 | 1,53 | |
05.03 | Union St. Gilloise | AS Eupen | 1 | 1 | 1,25 | |
04.03 | Paris Saint - Germain | FC Nantes Atlantique | 1 | 1 | 1,29 | |
05.03 | Stade de Reims | AC Ajaccio | 1 | 1 | 1,65 | |
05.03 | FC Barcelona | Valencia CF | 1 | 1 | 1,46 | |
03.03 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | 1 | 1 | 2,28 | |
04.03 | Borussia M.gladbach | SC Freiburg | 1 | 0 | 2,46 | |
04.03 | 1. FC Union Berlin | 1.FC Kőln | 1 | 0 | 1,98 | |
05.03 | Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC Berlin | 1 | 1 | 1,55 | |
03.03 | SL Benfica Lisboa | FC Famalicao | 1 | 1 | 1,18 | |
05.03 | SC de Braga | Rio Ave FC | 1 | 1 | 1,38 | |
04.03 | Feyenoord Rotterdam | FC Groningen | 1 | 1 | 1,19 | |
04.03 | FC Twente ´65 | SC Heerenveen | 1 | 0 | 1,53 | |
05.03 | Ajax Amsterdam | NEC Nijmegen | 1 | 1 | 1,2 | |
05.03 | FC Liverpool | Manchester United | 1 | 1 | 2,44 | |
05.03 | Inter Milano | US Lecce | 1 | 1 | 1,34 | |
04.03.2023 | Middlesbrough | Reading FC | 1 | 1 | 1,45 |
Týden 8
Datum | Domácí | Hosté | TIP | Výsledek | Kurz | |
20.02.2023 | Al Gharafa | Al Shamal | +2,5 | 1 | 1,53 | |
20.02.2023 | Esteghlal | Malavan | +1,5 | 1 | 1,64 | |
20.02.2023 | Djurgården | Landskrona | +1,5 | 1 | 1,09 | |
20.02.2023 | IFK Göteborg | Utsikten | +1,5 | 1 | 1,19 | |
20.02.2023 | Al Ahli | Al Sadd | +1,5 | 1 | 1,08 | |
21.02.2023 | Austria W | Netherlands W | +1,5 | 2 | 1,2 | |
26.02 | FC Lorient Bretagne | AJ Auxerre | 1 | 2 | 2,22 | |
25.02 | Werder Bremen | VfL Bochum 1848 | 1 | 1 | 2,05 | |
26.02 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 1 | 1 | 1,33 | |
25.02 | FC Viktoria Plzeň | FC Slovan Liberec | 1 | 1 | 1,39 | |
26.02 | FK Jablonec 97 | FK Teplice | 1 | 1 | 1,6 | |
26.02 | SK Sigma Olomouc | FK Pardubice | 1 | 0 | 1,63 | |
26.02 | SK Slavia Praha | 1. FC Slovácko | 1 | 1 | 1,27 | |
25.02 | NEC Nijmegen | FC Volendam | 1 | 1 | 1,55 | |
26.02 | PSV Eindhoven | FC Twente ´65 | 1 | 1 | 1,59 | |
25.02 | KRC Genk | KV Oostende | 1 | 1 | 1,33 | |
26.02 | Red Bull Salzburg | SV Josko Ried | 1 | 1 | 1,14 | |
25.02 | Burnley FC | Huddersfield Town | 1 | 1 | 1,36 | |
26.02 | Udinese Calcio | AC Spezia 1906 | 1 | 0 | 1,67 | |
26.02 | FC Porto | Gil Vicente FC | 1 | 2 | 1,17 | |
24.02 | Fortuna Düsseldorf | Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 1,62 | |
25.02 | AEK Athens | Asteras Tripolis | 1 | 1 | 1,14 | |
26.02 | Aris Thessaloniki | Atromitos Peristeri | 1 | 1 | 1,48 | |
25.02 | DAC Dunajská Streda | MFK Skalica | 1 | 1 | 1,46 | |
25.02 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín | 1 | 1 | 1,47 |